Cuenta con nuestro respaldo cuando ocurran accidentes
Protección ante el caso de requerir hospitalización, sufrir la pérdida de algún miembro corporal o en caso de que llegaras a faltar a causa de algún accidente.
Coberturas | Paquete/Suma Asegurada | |||
---|---|---|---|---|
Básico | Plus | Elite | Elite Plus | |
Muerte Accidental | $250,000 m.n. | $500,000 m.n. | $1,000,000 m.n. | $1,500,000 m.n. |
Pérdidas Orgánicas | $250,000 m.n. | $500,000 m.n. | $1,000,000 m.n. | $1,500,000 m.n. |
Indemnización Diaria por Hospitalización (desde 4 hasta 30 días) |
$500 m.n. | $500 m.n. | $1,000 m.n. | $1,500 m.n. |
Edad de aceptación
Protección ante el caso de requerir hospitalización, sufrir la pérdida de algún miembro corporal o en caso de que llegaras a faltar a causa de algún accidente.
Coberturas | Paquete/Suma Asegurada | |||
---|---|---|---|---|
Básico | Plus | Elite | Elite Plus | |
Muerte Accidental | $250,000 m.n. | $500,000 m.n. | $1,000,000 m.n. | $1,500,000 m.n. |
Pérdidas Orgánicas | $250,000 m.n. | $500,000 m.n. | $1,000,000 m.n. | $1,500,000 m.n. |
Indemnización Diaria por Hospitalización (desde 4 hasta 30 días) |
$500 m.n. | $500 m.n. | $1,000 m.n. | $1,500 m.n. |
Edad de aceptación